2020-2021-1学期创新创业公选课通知
日期:2020-09-21 10:19:03  发布人:8000000554  浏览量:1068

全校学生:

为进一步培养全校学生的创业意识、创新精神和创新创业能力,创新创业学院联合ESB中国区推广中心推出《创业与中小企业管理》公选课程。

ESB《创业与中小企业管理》课程引入了全球领先的翻转课堂教学模式,采用包含场景式实践案例和工作坊式案例实操等多种教学形式,全方位覆盖创新创业教学目标,提高大学生创新创业实践能力,改革创新高校教学手段,解决高校创新创业教育难题。

ESB《创业与中小企业管理》课程按照教育部创业大纲知识点进行教学内容部署,理论讲授与案例分析相结合、小组讨论与角色体验相结合、经验传授与就创业实践相结合,把知识传授、思想碰撞和实践体验有机统一起来,调动学生学习的积极性、主动性和创造性,不断提高教学质量和水平。

ESB《创业与中小企业管理》课程具有教师好用、学生爱学、契合教改、结合实践的核心价值,已被国内众多高校采用,并取得良好反馈,是目前国内最具创新性和实效性的一套创新创业就业教育课程。ESB创新创业国际认证翻转课堂在湖南、辽宁、云南、福建等地的实施效果非常理想。

根据学校教学部安排,创新创业学院组织了30余位教师集中开课。在课程中你将学习到创新创业精神与人生发展、创业者和创业团队、创业机会与风险、创业资源、如何开办新企业以及初创企业管理等内容。通过16课时的学习,在考核合格后,你将获得1个创新创业学分。如果你能够通过认证考试,还将获得ESB国际创新创业认证证书。

具体开课时间如下,欢迎各位同学选修。

创新创业学院

2020.9.21

学期 课程序号 课程名称 教师 课程类别 学时 上课周 星期 节次1 节次2 教室 限选人数 校区
20-21-1 118 创业与中小企业管理 李英利 EC 16.00 4-19周 1 7 8 多(A-102 50 大学城校区
20-21-1 121 创业与中小企业管理 皮连根 EC 16.00 4-19周 1 7 8 多(A-105 50 大学城校区
20-21-1 124 创业与中小企业管理 孙致平 EC 16.00 4-19周 1 7 8 多(A-109 50 大学城校区
20-21-1 127 创业与中小企业管理 谢旭东 EC 16.00 4-19周 1 7 8 多(A-106 50 大学城校区
20-21-1 130 创业与中小企业管理 杨玲 EC 16.00 4-19周 1 7 8 多(A-114 50 大学城校区
20-21-1 131 创业与中小企业管理 姚达雯 EC 16.00 4-19周 1 7 8 多(A-117 50 大学城校区
20-21-1 142 创业与中小企业管理 朱杰 EC 16.00 4-19周 1 7 8 多(A-201 50 大学城校区
20-21-1 113 创业与中小企业管理 畅婕 EC 16.00 4-19周 2 7 8 多(A-105 50 大学城校区
20-21-1 114 创业与中小企业管理 黄正兵 EC 16.00 4-19周 2 7 8 多(A-110 50 大学城校区
20-21-1 117 创业与中小企业管理 李娟红 EC 16.00 4-19周 2 7 8 多(A-109 50 大学城校区
20-21-1 119 创业与中小企业管理 刘加玲 EC 16.00 4-19周 2 7 8 多(A-114 50 大学城校区
20-21-1 120 创业与中小企业管理 潘雪 EC 16.00 4-19周 2 7 8 多(A-117 50 大学城校区
20-21-1 122 创业与中小企业管理 申彦 EC 16.00 4-19周 2 7 8 多(A-227 50 大学城校区
20-21-1 123 创业与中小企业管理 司强 EC 16.00 4-19周 2 7 8 多(A-228 50 大学城校区
20-21-1 132 创业与中小企业管理 张翠英 EC 16.00 4-19周 2 7 8 多(A-110 50 大学城校区
20-21-1 133 创业与中小企业管理 张政 EC 16.00 4-19周 2 7 8 多(A-201 50 大学城校区
20-21-1 135 创业与中小企业管理 印大伟 EC 16.00 4-19周 2 7 8 多(A-202 50 大学城校区
20-21-1 141 创业与中小企业管理 朱桂亮 EC 16.00 4-19周 2 7 8 多(A-206 50 大学城校区
20-21-1 143 创业与中小企业管理 薛天玥 EC 16.00 4-19周 2 7 8 多(A-209 50 大学城校区
20-21-1 86 创业与中小企业管理 刘书源 EC 16.00 4-19周 4 7 8 多(A-331 50 大学城校区
20-21-1 111 创业与中小企业管理 蔡彬元 EC 16.00 4-19周 4 7 8 多(A-106 50 大学城校区
20-21-1 112 创业与中小企业管理 陈高权 EC 16.00 4-19周 4 7 8 多(A-102 50 大学城校区
20-21-1 115 创业与中小企业管理 蒋小丹 EC 16.00 4-19周 4 7 8 多(A-102 50 大学城校区
20-21-1 125 创业与中小企业管理 田岩 EC 16.00 4-19周 4 7 8 多(A-113 50 大学城校区
20-21-1 126 创业与中小企业管理 翁智兵 EC 16.00 4-19周 4 7 8 多(A-114 50 大学城校区
20-21-1 129 创业与中小企业管理 薛黎清 EC 16.00 4-19周 4 7 8 多(A-117 50 大学城校区
20-21-1 136 创业与中小企业管理 陈烨 EC 16.00 4-19周 4 7 8 多(A-225 50 大学城校区
20-21-1 137 创业与中小企业管理 田苗 EC 16.00 4-19周 4 7 8 多(A-227 50 大学城校区
20-21-1 138 创业与中小企业管理 许紫霞 EC 16.00 4-19周 4 7 8 多(A-228 50 大学城校区
20-21-1 139 创业与中小企业管理 张莉 EC 16.00 4-19周 4 7 8 多(A-201 50 大学城校区
20-21-1 140 创业与中小企业管理 张妍妍 EC 16.00 4-19周 4 7 8 多(A-202 50 大学城校区
20-21-1 144 创业与中小企业管理 左家林 EC 16.00 4-19周 4 7 8 多(A-205 50 大学城校区
20-21-1 145 创业与中小企业管理 蒋薇薇 EC 16.00 4-19周 4 7 8 多(A-206 50 大学城校区
20-21-1 146 创业与中小企业管理 徐敬岗 EC 16.00 4-19周 4 7 8 多(A-209 50 大学城校区
20-21-1 116 创业与中小企业管理 金蕾 EC 16.00 4-19周 5 7 8 多(A-105 50 大学城校区
20-21-1 128 创业与中小企业管理 徐苗苗 EC 16.00 4-19周 5 7 8 多(A-210 50 大学城校区
20-21-1 134 创业与中小企业管理 周科 EC 16.00 4-19周 6 5 6 多(B-101 50 大学城校区
《创业与中小企业管理》开课信息表.xlsx


核发: 点击数:1068 收藏本页
分享到

© 常州工程职业技术学院 地址:常州市武进区滆湖中路33号 |  苏ICP备08012310号-1 苏公网安备 32041202001668号