关于公布2024-2025学年第二学期“青创工程”大学生创业园入驻团队考核结果的通知
日期:2025-06-29 11:19:09 发布人:8000000554 浏览量:2
为进一步加强大学生创业园入驻团队建设,全面了解入驻团队的运营情况,促进创新创业团队有序发展,提升创新创业服务与管理能力。按照《常州工程职业技术学院“青创工程”大学生创新创业实践基地管理办法》规定,对30个入驻大学生创新创业园的项目团队进行考核,现将考核结果予以通报。
序号 | 项目名称 | 主要负责人 | 入驻房间 | 考核评分 | 考核结果 | 备注 |
1 | 智鹊 | 卫文梁 | C1-2 | 40.00 | 不合格 | 退出 |
2 | 正和工作室 | 芮晞宸 | C1-2 | 71.83 | 合格 | 退出 |
3 | 爱忆点工作室 | 张迦洋 | C4-2 | 83.67 | 合格 | 毕业退出 |
4 | “bjd”摄影工作室 | 宋雨涵 | C4-2 | 87.53 | 合格 | 毕业退出 |
5 | 微校派 | 韩佳文 | C5-1 | 97.49 | 合格 | |
6 | 韵河文创 | 朱洪娣 | C5-1 | 86.69 | 合格 | 毕业退出 |
7 | 地坪卫士 | 鲁年顺 | C5-2 | 82.43 | 合格 | |
8 | 青创星播客 | 张雨馨 | C5-2 | 98.00 | 合格 | |
9 | 工程创咖 | 王玉 | C7-1 | 97.59 | 合格 | |
10 | 悦骑共享单车 | 沈文伟 | C9-1 | 92.33 | 合格 | |
11 | 易骑 | 张文冲 | C9-1 | 73.57 | 合格 | 毕业退出 |
12 | 智见文书 | 李智 | C9-2 | 85.86 | 合格 | 毕业退出 |
13 | 指画舫 | 刘佳佳 | C10-1 | 78.44 | 合格 | 毕业退出 |
14 | 和诚拓展 | 于加员 | C10-2 | 73.52 | 合格 | 毕业退出 |
15 | 匠心纸阁 | 李会 | C10-2 | 71.12 | 合格 | 毕业退出 |
16 | 云创视觉 | 管仁彤 | C11-2 | 61.72 | 合格 | 毕业退出 |
17 | 玲珑洛玉工作室 | 刘文鑫 | C12-1 | 92.38 | 合格 | 毕业退出 |
18 | 指尖生花工艺坊 | 余淑敏 | C12-1 | 97.57 | 合格 | 毕业退出 |
19 | 户羽解意 | 杜博文 | C13-1 | 57.86 | 不合格 | 退出 |
20 | 逸羽弦韵 | 孙裕程 | C13-1 | 97.30 | 合格 | |
21 | 素韵石膏坊 | 樊佳启 | C14-1 | 97.38 | 合格 | 毕业退出 |
22 | 香艺工坊 | 郑海峰 | C14-1 | 97.57 | 合格 | 毕业退出 |
23 | 星澜AIGC | 葛泓辰 | C14-2 | 64.10 | 合格 | 退出 |
24 | 直播全流程外包服务 | 许美丽 | C14-2 | 97.87 | 合格 | |
25 | 眼镜直播电商工作室 | 高梅 | C15-1 | 93.30 | 合格 | |
26 | 艺致文化 | 朱奕婷 | C15-2 | 97.48 | 合格 | |
27 | 憨兔洗鞋 | 吕相坤 | C16-1 | 75.34 | 合格 | |
28 | 觅特未来网络科技 | 王丽慧 | C16-2 | 62.85 | 合格 | |
29 | 有氧运动 | 王亚东 | C17-1 | 97.93 | 合格 | |
30 | 运动康复训练基地 | 王道勇 | C18-1 | 97.93 | 合格 |
对考核结果为合格的项目团队,下学期可继续入驻,考核不合格或项目退出的团队,请在收到通知后,一周内到创新创业学院办理退出手续,结清水电费。
创新创业学院
2025年6月29日
- 上一篇:没有了
- 下一篇:关于做好“青创工程”大学生创新创业实践基地闭园的通知